Trek FUEL+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – Carbon Smoke / Lithium Grey Marble
Leichte Unterstützung. Lichtjahre voraus.
Das Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 ist ein draufgängerisches E-Mountainbike mit Carbonrahmen für unzählige Runs auf deinem Lieblingstrail. Die Grundlage für dieses wilde, trailhungrige Bike bildet ein Rahmen aus OCLV Mountain Carbon, der mit einem TQ HPR60 Motor, einem FOX Factory Fahrwerkspaket mit 160 mm vorderem und 150 mm hinterem Federweg und einem Mullet-Laufradsetup bestückt ist. Die zuverlässige mechanische SRAM Eagle 90 Transmission sorgt für präzise Gangwechsel, während dich die SRAM Maven Bronze 4-Kolben-Scheibenbremsen in jeder Situation souverän zum Stehen bringen.
Merkmale des Trek FUEL+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 – Carbon E-Mountainbike
- der Rahmen besteht aus Trek´s hochwertigem und leichten OCLV Mountain Carbon
- FOX Factory 36 Federgabel mit Float EVOL Luftfeder und GRIP X2 Dämpfung
- Bontrager Line Comp 30 Boost Laufräder aus 6069-T6 Aluminium
- kraftvoller TQ HPR60 Antrieb
- schnelle, zuverlässige Schaltvorgänge mit 12-fach SRAM Eagle 90
- bergab kannst du dank der Teleskop-Sattelstütze noch agiler sein
- Race Face ERA Lenker aus Carbon
| Produktname: | Trek FUEL+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 – Carbon E-Mountainbike – 2026 – Carbon Smoke / Lithium Grey Marble |
| Hersteller: | Trek Bikes |
| Artikelnummer: | TBI740641 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, Enduro |
| Naben: | Boost | Shimano Micro Spline |
| Felgen: | Bontrager Line Comp 30 | Tubeless-Ready |
| Kette: | SRAM GX Eagle | T-Type |
| Kassette: | SRAM Eagle XS-1275 |
| Schalthebel: | SRAM Eagle 90 |
| Schaltwerk: | SRAM Eagle 90 |
| Kettenblatt Abstufung: | 32 |
| Kurbel: | Premium Alpha Platinum Aluminum |
| Bremsen: | Sram DB Maven Bronze | 4-piston | 200mm |
| Sattelstütze Modell: | Bontrager Line Elite Dropper | 34.9mm ⌀ |
| Sattel: | Verse Short Comp |
| Lenker: | Race Face ERA Carbon | 35 mm | 27.5 mm rise | 800 mm width |
| Vorbau: | Bontrager Elite | 35 mm | 0 degrees | 45 mm Länge |
| Gabel: | FOX Factory 36 | Float EVOL Air Spring | GRIP X2 |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon |
| Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 10-52 |
| Akkukapazität : | 580Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | TQ 580 Wh |
| Antriebseinheit Hersteller: | TQ |
| Motor: | Mittelmotor, Light Assist |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | water bottle cage |
| Griffe: | Trek Line Elite |
| Dämpfer: | FOX Factory Float X |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Gefedert |
| Federweg Gabel: | 160mm |
| Reifen: | Maxxis Assegai, Tubeless-Ready, 3C, EXO+, MAXXGRIP 29″x 2.50″ | Maxxis Minion DHR II, Tubeless-Ready, 3C, EXO+, MAXXTERRA, 27.5″ x 2.50″ |
| Federweg Rahmen: | 160mm |
| max. Systemgewicht: | 136kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 19510g |
| Herstellerartikelnummer: | 5340975 | 5340976 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
| Display / Bedienelement: | TQ LED Color Display with Bluetooth & ANT+ Connectivity |
| Antriebseinheit Modell: | TQ HPR60 |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Produktserie: | Trek – Fuel+ |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.