Superior XC 6.9 (2026) | 29 Zoll MTB Hardtail | Gloss Black
Superior XC 6.9 Gloss Black (2026)
Du suchst ein vielseitiges Hardtail für den Trail und den Alltag? Superior XC 6.9 (2026) | 29 Zoll MTB Hardtail | Gloss Black
bietet eine moderne Geometrie und einen leichten Aluminiumrahmen, der für stabile Fahreigenschaften sorgt. Mit zuverlässiger Shimano-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bist du sportlich im Gelände unterwegs.
bietet eine moderne Geometrie und einen leichten Aluminiumrahmen, der für stabile Fahreigenschaften sorgt. Mit zuverlässiger Shimano-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bist du sportlich im Gelände unterwegs.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit moderner Geometrie
- Shimano CUES 11-Gang Kettenschaltung mit Shadow Plus
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen, 160 mm Rotoren
- Schwalbe Smart Sam Reifen 29×2.25″ mit Kevlar-Schutz
- Vielseitig für Trail und Alltagseinsatz geeignet
- Komfortabler Selle Royal Vivo Sattel mit Schnellspanner
Beschreibung
Das XC 6.9 ist ein neues Hardtail, das Komfort, Stabilität und Leistung perfekt miteinander vereint. Mit seinem neu gestalteten, leichten Aluminiumrahmen bietet es verbesserte Handhabung, moderne Geometrie und ein sauberes, elegantes Design. Es ist ideal für Fahrer, die ein vielseitiges Fahrrad sowohl für Trail-Abenteuer als auch für den Alltag suchen.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 8592842213066 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Superior |
| Modell | XC 6.9 |
| Herstellerfarbe | Gloss Black |
| EAN | 16″ | S: 8592842213066 18″ | M: 8592842213073 20″ | L: 8592842213080 22″ | XL: 8592842213097 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | Mountainbike Hardtail |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
| Bezeichnung | Suspension Air fork, AHEAD 1-1/8″, QR Type, 120mm travel |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| Kurbelsatz | SHIMANO CUES FC-U6000, 32T |
| Zahnkranz / Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| Innenlager | SHIMANO, Cartridge Bearing |
| Kette / Riemen | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Bearing Pedals with reflector, PP Body |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Bremse hinten | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Rotor 160mm |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Radstand | 1203 mm |
| Felge vorne | STARS J25D, Disc, 32H |
| Felge hinten | STARS J25D, Disc, 32H |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29×2.25″, Active Line |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29×2.25″, Active Line |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type |
| Speichen | SAPIM Galvanized Black |
| Lenker | ONE Alloy, 20mm rise, 31.8mm |
| Vorbau | ONE Sport, Alloy, E80, 31.8mm, -3° |
| Steuersatz | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8″ |
| Griffe | ONE Sport, Lock-On |
| Sattelklemmung | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| Gewicht | 14,85 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.