KTM MACINA SPORT CX750 LTD64 – E-Bike Trekking – 2024 – black matt (orange+white)
Mehr Spaß am Fahrradfahren
Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise im Trekkingsegment. Die reduzierte und sportive Form des vollausgestatteten KTM Macina Sport CX750 bietet dir eine hohe Alltagstauglichkeit. Zum Einsatz kommt der kraftvolle 85NM BOSCH PERFORMANCE CX Motor und ein 750WH POWERTUBE Akku. Mit dem in sich geschlossenen BOSCH SMART SYSTEM bist du gerüstet für die digitale Zukunft.
Merkmale des KTM MACINA SPORT CX750 LTD64 – E-Bike Trekking
- Die Suntour Federgabel bietet 63mm Federweg damit du auch komfortabel auf unebenen Strecken vorankommst.
- Eine hochwertige Front- und Rückbeleuchtung von Busch & Müller sorgt für ein sicheres Fahren auch bei Dunkelheit.
- Der E-Motor von Bosch bietet kräftige 85Nm Drehmoment Unterstützung und der Akku hat eine großzügige Kapazität von 750Wh.
- Performante Shimano Alivio 10-fach Schaltung.
- Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen garantieren eine starke und sichere Bremsleistung.
- Bereits ab Werk ist das KTM Macina Sport CX750 LTD64 hervorragend für den Alltag ausgestattet. Schutzbleche, Seitenständer, Gepäckträger, Licht und Klingel sind mit an Board.
| Produktname: | KTM MACINA SPORT CX750 LTD64 – E-Bike Trekking – 2024 – black matt (orange+white) |
| Hersteller: | KTM Bikes |
| Artikelnummer: | KTM770375 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | Shimano Deore M6000, CL, 32H, 100-5QR | Shimano Deore M6000, CL, 32H, 135-5QR |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black | DT Alpine II 2.34 black |
| Felgen: | Ryde Rival Sport | 32H | 622x25C |
| Kette: | KMC e10 EPT e-bike |
| Kassette: | Shimano Deore M4100-10 |
| Schalthebel: | Shimano Deore M4100-10 Display |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M4120-10 SGS Shadow |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS | 170mm | Q16 |
| Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
| Sattelstütze Modell: | KTM Comp II | ⌀ 30.9 | 350 |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Athletic |
| Lenker: | KTM Comp II | Low Rizer | 640mm |
| Vorbau: | KTM +20° ICR |
| Gabel: | Suntour NX1 Coil LO |
| Steuersatz: | Acros ICR 1.5″ angle limit |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061 |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-42 |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | mudguards | kickstand | carrier | chainguard | bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux | B&M Toplight 2C LED |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 60mm |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E Alloy |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam | 47-622 | RT |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2024 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 25800g |
| Herstellerartikelnummer: | 1240132106 | 1240132111 |
| Zugverlegung: | vollintegriert |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | KTM Bikes – Macina Sport |
| Schaltstufen: | 1 x 10 |
| Rahmenform: | Diamant |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.